VAUCHER GAME PULSA GGR

Senin, 12 November 2012 firdaus

Cara transaksi isi Voucher Game online

Ketik :
Kode.No Hp pelanggan.Pin
Contoh :
Anda ingin TRX Asia Soft 1000
ketik
VAS10.085712345678.1234
Kirim ke sms center
No Hp pelanggan akan dapet SMS dari server berupa Serial Number Voucher Gamenya.

DAFTAR

HARGA VOUCHER GAME

Asia SOFT
VAS10 1.000 Game Cash : 9.325
VAS20 2.000 Game Cash : 18.625
VAS50 5.000 Game Cash : 46.525
VAS100 10.000 Game Cash : 93.025


Cabal
VC10 Cabal 1.000 GOLD : 9.325
VC30 Cabal 3000 GOLD : 27.925
VC50 Cabal 5.000 GOLD : 46.525
VC100 Cabal 10.000 GOLD : 93.025

Cherry Credits
VCR50 5.000 Cherry Credits : 43.025
VCR100 10.000 Cherry Credits : 86.025
VCR300 30.000 Cherry Credits : 258.025

DigiCash
VD10 DigiCash 5000 Zen : 9.325
VD20 DigiCash 11.000 Zen : 18.625
VD50 DigiCash 30.000 Zen : 46.525
VD100 DigiCash 63.500 Zen : 93.025
VD250 DigiCash 165.000 Zen : 232.525

Gemscool
VG10 Gemscool 1,000 Cash Point : 9.125
VG20 Gemscool 2,000 Cash Point : 18.225
VG30 Gemscool 3,000 Cash Point : 27.325
VG50 Gemscool 5,000 Cash Point : 45.525
VG100 Gemscool 10,000 Cash Point : 91.025
VG200 Gemscool 20,000 Cash Point : 182.025
VG300 Gemscool 30,000 Cash Point : 273.025

Garena
VGR40 200 Garena Shells : 36.825
VGR100 500 Garena Shells : 92.025
VGR200 1.000 Garena Shells : 184.025

IAH Games
VI10 10.000 iCredits IAH Games : 9.325
VI20 20.000 iCredits IAH Games : 18.620
VI50 50.000 iCredits IAH Games : 46.525
VI100 100.000 iCredits IAH Games : 93.025

InGame
VIG10 40 inCash : 9.225
VIG20 80 inCash : 18.425
VIG50 200 inCash : 46.025
VIG100 400 inCash : 92.025

Itunes Gift Card US
VIT10 Itunes Gift Card US 10$ : 111.025
VIT15 Itunes Gift Card US15$ : 156.025
VIT25 Itunes Gift Card US 25$ : 251.025
VIT50 Itunes Gift Card US 50$ : 505.025
VIT100 Itunes Gift Card US 100$ : 1.010.025

LYTO
VL10 10,000 Lyto Credits : 9.675
VL20 20,000 Lyto Credits : 19.325
VL35 35,000 Lyto Credits : 33.800
VL65 65,000 Lyto Credits : 62.725
VL175 175,000 Lyto Credits : 168.900
VL500 500,000 Lyto Credits : 482.525

Megaxus
VM10 Megaxus 10,000 MI Cash : 9.125
VM20 Megaxus 21,000 MI Cash : 18.225
VM50 Megaxus 55,000 MI Cash : 45.025
VM100 Megaxus 110,000 MI Cash : 91.025
VM200 Megaxus 225,000 MI Cash : 182.025
VM500 Megaxus 570,000 MI Cash : 455.025

MOL Points
VMP20 200 MOL Points : 20.225
VMP50 500 MOL Points : 50.525
VMP100 1.000 MOL Points : 101.025
VMP200 2.000 MOL Points : 202.025

Onelife
VO10 Onelife 40 Point : 9.225
VO25 Onelife 100 Point : 22.925
VO50 Onelife 200 Point : 46.025
VO100 Onelife 400 Point : 92.025

Orange Game
VOG10 1.000 O-Cash : 9.325
VOG30 3.000 O-Cash : 27.925
VOG50 5.000 O-Cash : 46.525
VOG100 10.000 O-Cash : 93.025

Playon
VP10 PlayPoint 26.000 : 9.225
VP30 PlayPoint 78.000 : 27.625
VP50 PlayPoint 130.000 : 46.025
VP100 PlayPoint 260.000 : 92.025

Terracord
VT10 1.000 Terra : 9.225
VT20 2.000 Terra : 18.425
VT30 3.000 Terra : 27.625
VT50 5.000 Terra : 46.025
VT100 10.000 Terra : 92.025
VT200 20.000 Terra : 184.025
VT300 30.000 Terra : 276.025

VTC Online
VTC5 10 V-Coin VTC : 4.575
VTC10 20 V-Coin VTC : 9.125
VTC20 40 V-Coin VTC : 18.225
VTC30 60 V-Coin VTC : 27.325
VTC50 100 V-Coin VTC : 45.525
VTC100 200 V-Coin VTC : 91.025

Wavegame
VW10 Wavegame 40 Coin : 9.125
VW20 Wavegame 82 Coin : 18.225
VW50 Wavegame 210 Coin : 45.525
VW100 Wavegame 435 Coin : 91.025
VW250 Wavegame 1088 Coin : 227.525

Zynga
VZ20 Zynga 20.000 :18.425
VZ50 Zynga 50.000 : 46.025
VZ100 Zynga 100.000 : 92.025

0 komentar:

Posting Komentar

 
Bloggerized by Dhampire | Blogger Template | Redesign by MungBisnis